Leading Exporter of 5 ton goods cum passenger elevator, industrial goods cum passenger elevator, 2 ton goods cum passenger elevator, 3 ton goods cum passenger elevator, 4 ton goods cum passenger elevator and 500kg goods cum passenger elevator from Ahmedabad.
₹ 1051000 / Piece Get Latest Price
| Load Capacity | 5000KG |
| Max Persons | 10 |
| Drive Type | Traction & Drum |
| Cabin Finish | SS And MS |
| Brand | Vishwacon |
| Speed | 0.20m/s |
| Door Type | Manual Collapsible |
| Usage | Factory, Warehouse |
| Max Capacity | 3-4 ton |
| Material | MS/SS |
| Warranty | 12 Months |
| Door Opening | Adjacent |
| Control Type | Down Collective |
| Machine Room | With MR |
| Maximum Speed | 0.20m/sec |
| Voltage | 415 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | Three Phase |
₹ 475000 / Piece Get Latest Price
| Load Capacity | 1000 kg |
| Drive Type | Traction & Drum |
| Cabin Finish | SS And MS |
| Speed | .20m/s |
| Door Type | Manual Collapsible |
| Usage | Factory, Hotel, Hospital, Mall, Warehouse |
| Door Opening | Adjacent |
| Control Type | Down Collective |
| Machine Room | With MR |
₹ 550000 / Piece Get Latest Price
| Load Capacity | 2000 kg |
| Drive Type | Traction |
| Cabin Finish | SS |
| Speed | 0.20m/s |
| Door Type | Auto Center Opening |
| Usage | Hotel, Mall, Hospital, Factory, Warehouse |
| Door Opening | Adjacent |
| Control Type | Down Collective |
| Machine Room | With MR |
₹ 721000 / Piece Get Latest Price
| Load Capacity | 3000Kg |
| Drive Type | Traction |
| Cabin Finish | SS And MS |
| Speed | 0.20m/s |
| Door Type | Manual Collapsible |
| Usage | Factory, Warehouse, Mall |
| Door Opening | Adjacent |
| Control Type | Down Collective |
| Machine Room | With MR |
₹ 625000 / Piece Get Latest Price
| Load Capacity | 4000 Kg |
| Drive Type | Traction & Drum |
| Cabin Finish | SS And MS |
| Speed | .20m/s |
| Door Type | Manual Collapsible |
| Usage | Hospital, Mall, Factory, Hotel, Warehouse |
| Door Opening | Adjacent |
| Control Type | Down Collective |
| Machine Room | With MR |
₹ 275000 / Piece Get Latest Price
| Load Capacity | 500 Kg |
| Drive Type | Traction & Drum |
| Cabin Finish | SS And MS |
| Speed | 0.20m/s |
| Door Type | Manual Collapsible |
| Usage | Mall, Factory, Hospital, Warehouse |
| Door Opening | Adjacent |
| Control Type | Down Collective |
| Machine Room | With MR |
₹ 480000 / Piece Get Latest Price
| Load Capacity | 500kg |
| Drive Type | Traction & Drum |
| Cabin Finish | SS And MS |
| Speed | 0.20m/s |
| Door Type | Manual Collapsible |
| Usage | Factory, Warehouse, Mall, Hospital, Hotel |
| Door Opening | Adjacent |
| Control Type | Down Collective |
| Machine Room | With MR |
₹ 385000 / Piece Get Latest Price
| Load Capacity | 1000 kg |
| Drive Type | TRaction & Drum |
| Cabin Finish | SS And MS |
| Speed | .20m/s |
| Door Type | Manual Collapsible |
| Usage | Warehouse, Hospital, Hotel, Factory, Mall |
| Door Opening | Adjacent |
| Control Type | Down Collective |
| Machine Room | With MR |
Mr. Piyush Bhagvanbhai Panchal (CEO)
Vishwacon Engineers
Owner IS Father, 12, Techno Ind. Estate-2, B/H. J K Steel, CTM, Amraiwadi
Ahmedabad - 380026, Gujarat, India